Everwin provides Premium Slim Box Accessories that deliver superior performance, premium quality, and reliable support for modern modular setups.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Tray Size | 500, 550 |
| Material | PVC |
| Usage/Application | Kitchen |
| Cutlery Type | Plastic Cutlery |
| Brand : | EVERWIN |
| ITAM CODE | ACTUAL SIZE IN INCH | CARCASE WIDTH | ACTUAL WIDTH | PACKING / CARTOON | M.R.P |
| PVC CUTLERY TRAY 20" - 500 MM | |||||
| EW-561 | 15" X 19" | 450 MM | 390 MM | 10 PCS | 855/- |
| EW-562 | 17" X 19" | 500 MM | 435 MM | 10 PCS | 940/- |
| EW-563 | 19" X 19" | 550 MM | 490 MM | 10 PCS | 1020/- |
| EW-564 | 21" X 19" | 600 MM | 535 MM | 10 PCS | 1105/- |
| EW-565 | 25" X 19" | 700 MM | 635 MM | 10 PCS | 1230/- |
| EW-566 | 29" X 19" | 800 MM | 735 MM | 10 PCS | 1355/- |
| EW-567 | 33" X 19" | 900 MM | 835 MM | 10 PCS | 1480/- |
| PVC CUTLERY TRAY 22" - 550 MM | |||||
| EW-568 | 15" X 21" | 450 MM | 390 MM | 10 PCS | 890/- |
| EW-569 | 17" X 21" | 500 MM | 435 MM | 10 PCS | 975/- |
| EW-570 | 19" X 21" | 550 MM | 490 MM | 10 PCS | 1060/- |
| EW-571 | 21" X 21" | 600 MM | 535 MM | 10 PCS | 1140/- |
| EW-572 | 25" X 21" | 700 MM | 635 MM | 10 PCS | 1265/- |
| EW-573 | 29" X 21" | 800 MM | 735 MM | 10 PCS | 1390/- |
| EW-574 | 33" X 21" | 900 MM | 835 MM | 10 PCS | 1515/- |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Tray Size | 500 - 550 mm |
| Material | PVC |
| Usage/Application | Kitchen |
| Cutlery Type | Plastic Cutlery |
| Brand : | EVERWIN |
| ITAM CODE | ACTUAL SIZE IN INCH | CARCASE WIDTH | ACTUAL WIDTH | PACKING / CARTOON | M.R.P |
| PVC CUTLERY TRAY 20" - 500 MM | |||||
| EWP-562 | 17" X 19" | 500 MM | 450 MM | 10 PCS | 1335/- |
| EWP-564 | 21" X 19" | 600 MM | 550 MM | 10 PCS | 1500/- |
| EWP-565 | 25" X 19" | 700 MM | 650 MM | 10 PCS | 1625/- |
| EWP-566 | 29" X 19" | 800 MM | 750 MM | 10 PCS | 1875/- |
| EWP-567 | 33" X 19" | 900 MM | 850 MM | 10 PCS | 1960/- |
| PVC CUTLERY TRAY 22" - 550 MM | |||||
| EWP-569 | 17" X 21" | 500 MM | 450 MM | 10 PCS | 1520/- |
| EWP-571 | 21" X 21" | 600 MM | 550 MM | 10 PCS | 1690/- |
| EWP-572 | 25" X 21" | 700 MM | 650 MM | 10 PCS | 1815/- |
| EWP-573 | 29" X 21" | 800 MM | 750 MM | 10 PCS | 2020/- |
| EWP-574 | 33" X 21" | 900 MM | 850 MM | 10 PCS | 2190/- |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Set |
| Mount Type | TANDEM BOX |
| Material | S.S. |
| Kitchen Rack Design | Rectangular |
| Brand : | EVERWIN |
| ITAM CODE | SIZE IN INCH | WIDTH | DEPTH | PACKING / CARTOON | M.R.P |
| CUP FIXTURE | |||||
| EW-981 | 20" | 130 MM | 470MM | 5 PCS INNER BOX | 820/- |
| EW-982 | 22" | 130 MM | 520MM | 5 PCS INNER BOX | 860/- |
| EW-983 | 24" | 130 MM | 570MM | 5 PCS INNER BOX | 900/- |
| THALI FIXTURE | |||||
| EW-587 | 20" | 160 MM | 470MM | 5 PCS INNER BOX | 860/- |
| EW-588 | 22" | 160 MM | 520MM | 5 PCS INNER BOX | 900/- |
| EW-589 | 24" | 160 MM | 570MM | 5 PCS INNER BOX | 940/- |